西藏地区最新石油油价表

首页 油价查询 西藏 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-04 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-04 00:17:49
2025-07-03 8.24 8.72 9.72 7.56 2025-07-03 00:17:47
2025-07-01 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-07-02 00:17:46
2025-06-30 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-30 00:17:45
2025-06-29 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-29 00:18:03
2025-06-28 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-28 00:17:47
2025-06-27 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-27 00:18:39
2025-06-26 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-26 00:17:47
2025-06-25 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-25 00:18:06
2025-06-24 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-24 00:18:03
2025-06-23 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-23 00:17:51
2025-06-22 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-22 00:17:48
2025-06-21 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-21 00:18:47
2025-06-20 8.06 8.52 9.50 7.37 2025-06-20 00:18:04
2025-06-17 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-18 00:18:03
2025-06-16 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-16 00:18:36
2025-06-15 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-15 00:17:48
2025-06-14 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-14 00:18:19
2025-06-13 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-13 00:17:50
2025-06-12 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-12 00:17:48
2025-06-11 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-11 00:17:45
2025-06-10 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-10 00:17:51
2025-06-09 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-09 00:17:49
2025-06-08 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-08 00:18:03
2025-06-07 7.85 8.30 9.26 7.15 2025-06-07 00:18:07
2025-06-03 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-04 00:18:07
2025-06-02 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-02 00:18:01
2025-06-01 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-06-01 00:17:48
2025-05-31 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-31 00:17:51
2025-05-30 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-30 00:18:03
2025-05-29 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-29 00:18:37
2025-05-28 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-28 00:17:49
2025-05-27 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-27 00:17:47
2025-05-26 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-26 00:17:57
2025-05-24 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-24 00:19:08
2025-05-23 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-23 00:18:04
2025-05-22 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-22 00:18:35
2025-05-21 7.80 8.25 9.20 7.10 2025-05-21 00:18:02
2025-05-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-20 00:17:47
2025-05-18 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-18 00:17:50
2025-05-17 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-17 00:18:20
2025-05-16 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-16 00:18:13
2025-05-15 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-15 00:18:02
2025-05-14 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-14 00:18:20
2025-05-13 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-13 00:18:34
2025-05-12 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-12 00:17:47
2025-05-11 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-11 00:18:01
2025-05-10 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-10 00:18:02
2025-05-09 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-09 00:18:51
2025-05-08 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-08 00:18:39
2025-05-07 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-07 00:17:50
2025-05-06 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-06 00:17:46
2025-05-05 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-05 00:17:47
2025-05-04 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-04 00:17:47
2025-05-03 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-03 00:18:02
2025-04-30 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-05-01 00:18:27
2025-04-29 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-29 00:18:42
2025-04-28 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-28 00:17:56
2025-04-27 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-27 00:17:49
2025-04-26 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-26 00:18:04
2025-04-25 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-25 00:17:48
2025-04-24 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-24 00:18:02
2025-04-23 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-23 00:18:18
2025-04-22 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-22 00:17:48
2025-04-19 7.98 8.44 9.41 7.29 2025-04-19 00:18:02
2025-04-17 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-18 00:18:17
2025-04-16 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-16 00:17:42
2025-04-15 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-15 00:17:46
2025-04-14 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-14 00:17:47
2025-04-13 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-13 00:17:47
2025-04-12 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-12 00:18:46
2025-04-11 8.36 8.85 9.86 7.68 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-29 06:00:01
2025-03-21 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 8.18 8.65 9.65 7.50 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-17 06:00:01
2025-03-16 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 8.40 8.89 9.91 7.72 2025-03-12 06:00:01
2024-07-21 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.98 9.50 10.59 8.31 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 8.86 9.37 10.45 8.19 2024-08-05 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。