山西地区最新石油油价表

首页 油价查询 山西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-04 7.32 7.90 9.56 7.08 2025-07-04 00:17:12
2025-07-03 7.32 7.90 9.56 7.08 2025-07-03 00:17:12
2025-07-01 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-07-02 00:17:09
2025-06-30 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-30 00:17:08
2025-06-29 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-29 00:17:08
2025-06-28 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-28 00:17:08
2025-06-27 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-27 00:17:09
2025-06-26 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-26 00:17:09
2025-06-25 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-25 00:17:22
2025-06-24 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-24 00:17:25
2025-06-23 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-23 00:17:09
2025-06-22 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-22 00:17:08
2025-06-21 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-21 00:17:24
2025-06-20 7.13 7.69 9.34 6.88 2025-06-20 00:17:07
2025-06-17 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-18 00:17:11
2025-06-16 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-16 00:17:12
2025-06-15 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-15 00:17:11
2025-06-14 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-14 00:17:27
2025-06-13 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-13 00:17:12
2025-06-12 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-12 00:17:11
2025-06-11 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-11 00:17:11
2025-06-10 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-10 00:17:11
2025-06-09 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-09 00:17:11
2025-06-08 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-08 00:17:11
2025-06-07 6.92 7.47 9.12 6.66 2025-06-07 00:17:13
2025-06-03 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-06-04 00:17:08
2025-06-02 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-06-02 00:17:22
2025-06-01 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-06-01 00:17:11
2025-05-31 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-31 00:17:13
2025-05-30 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-30 00:17:11
2025-05-29 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-29 00:17:11
2025-05-28 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-28 00:17:12
2025-05-27 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-27 00:17:08
2025-05-26 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-26 00:17:22
2025-05-25 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-25 00:17:09
2025-05-24 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-24 00:17:24
2025-05-23 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-23 00:17:08
2025-05-22 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-22 00:17:28
2025-05-21 6.87 7.42 9.06 6.61 2025-05-21 00:17:12
2025-05-19 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-20 00:17:12
2025-05-18 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-18 00:17:12
2025-05-17 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-17 00:17:13
2025-05-16 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-16 00:17:15
2025-05-15 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-15 00:17:10
2025-05-14 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-14 00:17:11
2025-05-13 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-13 00:17:09
2025-05-12 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-12 00:17:12
2025-05-11 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-11 00:17:10
2025-05-10 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-10 00:17:25
2025-05-09 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-09 00:17:27
2025-05-08 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-08 00:17:22
2025-05-07 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-07 00:17:14
2025-05-06 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-06 00:17:10
2025-05-05 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-05 00:17:12
2025-05-04 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-04 00:17:11
2025-05-03 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-03 00:17:11
2025-04-30 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-05-01 00:17:15
2025-04-29 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-29 00:17:16
2025-04-28 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-28 00:17:12
2025-04-27 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-27 00:17:12
2025-04-26 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-26 00:17:11
2025-04-25 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-25 00:17:12
2025-04-24 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-24 00:17:26
2025-04-23 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-23 00:17:10
2025-04-22 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-22 00:17:10
2025-04-19 7.05 7.61 9.23 6.80 2025-04-19 00:17:12
2025-04-17 7.43 8.02 9.62 7.20 2025-04-18 00:17:23
2025-04-16 7.43 8.02 9.62 7.20 2025-04-16 00:17:08
2025-04-15 7.43 8.02 9.62 7.20 2025-04-15 00:17:07
2025-04-14 7.43 8.02 9.62 7.20 2025-04-14 00:17:07
2025-04-13 7.43 8.02 9.62 7.20 2025-04-13 00:17:08
2025-04-12 7.43 8.02 9.62 7.20 2025-04-12 00:17:37
2025-04-11 7.43 8.02 9.62 7.20 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.25 7.83 9.40 7.01 2025-03-29 05:00:01
2025-03-21 7.25 7.83 9.40 7.01 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.25 7.83 9.40 7.01 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.47 8.07 9.62 7.25 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.47 8.07 9.62 7.25 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.47 8.07 9.62 7.25 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.47 8.07 9.62 7.25 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.47 8.07 9.62 7.25 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.47 8.07 9.62 7.25 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.47 8.07 9.62 7.25 2025-03-12 06:00:01
2024-07-21 8.05 8.69 10.13 7.85 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.05 8.69 10.13 7.85 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.05 8.69 10.13 7.85 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.05 8.69 10.13 7.85 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.05 8.69 10.13 7.85 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.05 8.69 10.13 7.85 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-07-28 22:30:00
2024-07-31 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-07-30 22:30:01
2024-07-30 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-07-29 22:30:00
2024-08-01 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 7.93 8.57 10.01 7.73 2024-08-05 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。