陕西地区最新石油油价表

首页 油价查询 陕西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-04 7.25 7.66 10.05 6.91 2025-07-04 00:17:03
2025-07-03 7.25 7.66 10.05 6.91 2025-07-03 00:17:03
2025-07-01 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-07-02 00:17:04
2025-06-30 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-30 00:17:04
2025-06-29 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-29 00:17:03
2025-06-28 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-28 00:17:03
2025-06-27 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-27 00:17:04
2025-06-26 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-26 00:17:03
2025-06-25 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-25 00:17:03
2025-06-24 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-24 00:17:19
2025-06-23 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-23 00:17:05
2025-06-22 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-22 00:17:04
2025-06-21 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-21 00:17:19
2025-06-20 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-20 00:17:03
2025-06-17 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-18 00:17:04
2025-06-16 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-16 00:17:03
2025-06-15 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-15 00:17:04
2025-06-14 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-14 00:17:03
2025-06-13 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-13 00:17:04
2025-06-12 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-12 00:17:04
2025-06-11 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-11 00:17:03
2025-06-10 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-10 00:17:03
2025-06-09 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-09 00:17:03
2025-06-08 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-08 00:17:03
2025-06-07 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-07 00:17:03
2025-06-03 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-04 00:17:03
2025-06-02 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-02 00:17:17
2025-06-01 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-01 00:17:03
2025-05-31 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-31 00:17:04
2025-05-30 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-30 00:17:04
2025-05-29 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-29 00:17:03
2025-05-28 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-28 00:17:04
2025-05-27 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-27 00:17:04
2025-05-26 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-26 00:17:03
2025-05-25 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-25 00:17:04
2025-05-24 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-24 00:17:18
2025-05-23 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-23 00:17:04
2025-05-22 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-22 00:17:04
2025-05-21 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-05-21 00:17:04
2025-05-19 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-20 00:17:03
2025-05-18 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-18 00:17:03
2025-05-17 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-17 00:17:04
2025-05-16 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-16 00:17:04
2025-05-15 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-15 00:17:03
2025-05-14 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-14 00:17:03
2025-05-13 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-13 00:17:03
2025-05-12 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-12 00:17:04
2025-05-11 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-11 00:17:02
2025-05-10 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-10 00:17:04
2025-05-09 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-09 00:17:19
2025-05-08 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-08 00:17:09
2025-05-07 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-07 00:17:04
2025-05-06 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-06 00:17:02
2025-05-05 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-05 00:17:04
2025-05-04 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-04 00:17:03
2025-05-03 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-03 00:17:03
2025-04-30 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-01 00:17:04
2025-04-29 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-29 00:17:05
2025-04-28 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-28 00:17:04
2025-04-27 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-27 00:17:04
2025-04-26 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-26 00:17:04
2025-04-25 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-25 00:17:03
2025-04-24 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-24 00:17:19
2025-04-23 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-23 00:17:03
2025-04-22 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-22 00:17:03
2025-04-19 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-19 00:17:03
2025-04-17 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-18 00:17:03
2025-04-16 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-16 00:17:04
2025-04-15 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-15 00:17:03
2025-04-14 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-14 00:17:04
2025-04-13 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-13 00:17:04
2025-04-12 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-12 00:17:33
2025-04-11 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-29 06:00:01
2025-03-21 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-13 06:00:01
2025-03-12 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-12 06:00:01
2024-07-20 7.99 8.44 11.07 7.67 2024-07-19 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。