上海地区最新石油油价表

首页 油价查询 上海 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-04 7.33 7.80 9.60 6.99 2025-07-04 00:17:17
2025-07-03 7.33 7.80 9.60 6.99 2025-07-03 00:17:15
2025-07-01 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-07-02 00:17:17
2025-06-30 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-30 00:17:15
2025-06-29 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-29 00:17:16
2025-06-28 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-28 00:17:16
2025-06-27 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-27 00:17:17
2025-06-26 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-26 00:17:16
2025-06-25 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-25 00:17:30
2025-06-24 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-24 00:17:33
2025-06-23 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-23 00:17:17
2025-06-22 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-22 00:17:16
2025-06-21 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-21 00:17:47
2025-06-20 7.14 7.60 9.30 6.80 2025-06-20 00:17:15
2025-06-17 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-18 00:17:13
2025-06-16 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-16 00:17:14
2025-06-15 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-15 00:17:13
2025-06-14 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-14 00:17:30
2025-06-13 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-13 00:17:14
2025-06-12 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-12 00:17:13
2025-06-11 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-11 00:17:13
2025-06-10 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-10 00:17:13
2025-06-09 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-09 00:17:12
2025-06-08 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-08 00:17:13
2025-06-07 6.93 7.37 9.07 6.58 2025-06-07 00:17:15
2025-06-03 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-04 00:17:17
2025-06-02 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-02 00:17:29
2025-06-01 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-06-01 00:17:12
2025-05-31 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-31 00:17:15
2025-05-30 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-30 00:17:13
2025-05-29 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-29 00:17:13
2025-05-28 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-28 00:17:13
2025-05-27 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-27 00:17:16
2025-05-26 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-26 00:17:29
2025-05-25 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-25 00:17:16
2025-05-24 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-24 00:17:33
2025-05-23 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-23 00:17:18
2025-05-22 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-22 00:17:30
2025-05-21 6.88 7.32 9.02 6.53 2025-05-21 00:17:14
2025-05-19 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-20 00:17:14
2025-05-18 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-18 00:17:14
2025-05-17 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-17 00:17:15
2025-05-16 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-16 00:17:17
2025-05-15 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-15 00:17:12
2025-05-14 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-14 00:17:13
2025-05-13 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-13 00:17:12
2025-05-12 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-12 00:17:14
2025-05-11 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-11 00:17:12
2025-05-10 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-10 00:17:27
2025-05-09 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-09 00:17:30
2025-05-08 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-08 00:17:26
2025-05-07 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-07 00:17:16
2025-05-06 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-06 00:17:11
2025-05-05 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-05 00:17:13
2025-05-04 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-04 00:17:13
2025-05-03 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-03 00:17:12
2025-04-30 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-05-01 00:17:18
2025-04-29 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-29 00:17:17
2025-04-28 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-28 00:17:14
2025-04-27 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-27 00:17:14
2025-04-26 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-26 00:17:12
2025-04-25 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-25 00:17:14
2025-04-24 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-24 00:17:28
2025-04-23 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-23 00:17:13
2025-04-22 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-22 00:17:12
2025-04-19 7.06 7.51 9.21 6.72 2025-04-19 00:17:29
2025-04-17 7.45 7.92 9.62 7.12 2025-04-18 00:17:34
2025-04-16 7.45 7.92 9.62 7.12 2025-04-16 00:17:17
2025-04-15 7.45 7.92 9.62 7.12 2025-04-15 00:17:18
2025-04-14 7.45 7.92 9.62 7.12 2025-04-14 00:17:19
2025-04-13 7.45 7.92 9.62 7.12 2025-04-13 00:17:20
2025-04-12 7.45 7.92 9.62 7.12 2025-04-12 00:18:18
2025-04-11 7.45 7.92 9.62 7.12 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.26 7.73 9.38 6.93 2025-03-29 05:00:01
2025-03-21 7.26 7.73 9.38 6.93 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.26 7.73 9.38 6.93 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.49 7.97 9.47 7.16 2025-03-12 06:00:01
2024-07-21 8.07 8.58 10.08 7.76 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.07 8.58 10.08 7.76 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.07 8.58 10.08 7.76 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.07 8.58 10.08 7.76 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.07 8.58 10.08 7.76 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.07 8.58 10.08 7.76 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 7.95 8.46 9.96 7.64 2024-08-04 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。