广西地区最新石油油价表

首页 油价查询 广西 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-04 7.42 8.02 9.26 7.07 2025-07-04 00:17:40
2025-07-03 7.42 8.02 9.26 7.07 2025-07-03 00:17:38
2025-07-01 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-07-02 00:17:38
2025-06-30 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-30 00:17:35
2025-06-29 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-29 00:17:37
2025-06-28 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-28 00:17:37
2025-06-27 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-27 00:18:15
2025-06-26 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-26 00:17:38
2025-06-25 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-25 00:17:55
2025-06-24 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-24 00:17:53
2025-06-23 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-23 00:17:41
2025-06-22 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-22 00:17:37
2025-06-21 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-21 00:18:22
2025-06-20 7.24 7.82 9.06 6.88 2025-06-20 00:17:40
2025-06-17 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-18 00:17:38
2025-06-16 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-16 00:17:56
2025-06-15 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-15 00:17:38
2025-06-14 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-14 00:18:09
2025-06-13 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-13 00:17:41
2025-06-12 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-12 00:17:38
2025-06-11 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-11 00:17:37
2025-06-10 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-10 00:17:42
2025-06-09 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-09 00:17:40
2025-06-08 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-08 00:17:53
2025-06-07 7.03 7.59 8.82 6.66 2025-06-07 00:17:56
2025-06-03 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-06-04 00:18:00
2025-06-02 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-06-02 00:17:55
2025-06-01 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-06-01 00:17:40
2025-05-31 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-31 00:17:41
2025-05-30 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-30 00:17:54
2025-05-29 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-29 00:18:12
2025-05-28 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-28 00:17:38
2025-05-27 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-27 00:17:39
2025-05-26 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-26 00:17:50
2025-05-25 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-25 00:18:25
2025-05-24 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-24 00:18:28
2025-05-23 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-23 00:17:40
2025-05-22 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-22 00:18:11
2025-05-21 6.98 7.54 8.77 6.61 2025-05-21 00:17:54
2025-05-19 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-20 00:17:37
2025-05-18 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-18 00:17:39
2025-05-17 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-17 00:18:11
2025-05-16 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-16 00:17:47
2025-05-15 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-15 00:17:52
2025-05-14 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-14 00:18:10
2025-05-13 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-13 00:18:24
2025-05-12 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-12 00:17:38
2025-05-11 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-11 00:17:36
2025-05-10 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-10 00:17:54
2025-05-09 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-09 00:18:42
2025-05-08 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-08 00:18:20
2025-05-07 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-07 00:17:42
2025-05-06 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-06 00:17:35
2025-05-05 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-05 00:17:38
2025-05-04 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-04 00:17:37
2025-05-03 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-03 00:17:53
2025-04-30 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-05-01 00:18:12
2025-04-29 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-29 00:18:30
2025-04-28 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-28 00:17:46
2025-04-27 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-27 00:17:39
2025-04-26 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-26 00:17:54
2025-04-25 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-25 00:17:38
2025-04-24 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-24 00:17:52
2025-04-23 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-23 00:18:10
2025-04-22 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-22 00:17:38
2025-04-19 7.16 7.73 8.96 6.80 2025-04-19 00:17:54
2025-04-17 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-18 00:18:07
2025-04-16 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-16 00:17:35
2025-04-15 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-15 00:17:37
2025-04-14 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-14 00:17:38
2025-04-13 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-13 00:17:39
2025-04-12 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-12 00:18:37
2025-04-11 7.54 8.15 9.38 7.20 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-29 06:00:01
2025-03-21 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 7.36 7.95 9.16 7.01 2025-03-20 06:00:01
2025-03-19 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-17 05:00:01
2025-03-16 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-16 05:00:01
2025-03-15 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-15 06:00:01
2025-03-14 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-14 06:00:01
2025-03-13 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-13 05:00:01
2025-03-12 7.58 8.19 9.40 7.24 2025-03-12 05:00:01
2024-07-21 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.16 8.82 9.96 7.83 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 8.05 8.69 9.83 7.71 2024-08-04 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。