重庆地区最新石油油价表

首页 油价查询 重庆 每天油价查询
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-07-04 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-04 00:17:41
2025-07-03 7.43 7.85 9.47 7.08 2025-07-03 00:17:40
2025-07-01 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-07-02 00:17:39
2025-06-30 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-30 00:17:37
2025-06-29 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-29 00:17:39
2025-06-28 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-28 00:17:39
2025-06-27 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-27 00:18:16
2025-06-26 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-26 00:17:40
2025-06-25 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-25 00:17:57
2025-06-24 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-24 00:17:55
2025-06-23 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-23 00:17:43
2025-06-22 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-22 00:17:39
2025-06-21 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-21 00:18:38
2025-06-20 7.24 7.65 9.24 6.89 2025-06-20 00:17:41
2025-06-17 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-18 00:17:39
2025-06-16 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-16 00:17:58
2025-06-15 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-15 00:17:39
2025-06-14 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-14 00:18:11
2025-06-13 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-13 00:17:43
2025-06-12 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-12 00:17:39
2025-06-11 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-11 00:17:39
2025-06-10 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-10 00:17:43
2025-06-09 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-09 00:17:42
2025-06-08 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-08 00:17:54
2025-06-07 7.04 7.43 8.97 6.68 2025-06-07 00:17:58
2025-06-03 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-03 00:17:37
2025-06-02 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-02 00:17:53
2025-06-01 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-06-01 00:17:42
2025-05-31 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-31 00:17:42
2025-05-30 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-30 00:17:55
2025-05-29 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-29 00:18:14
2025-05-28 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-28 00:17:40
2025-05-27 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-27 00:17:37
2025-05-26 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-26 00:17:48
2025-05-25 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-25 00:18:08
2025-05-24 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-24 00:18:27
2025-05-23 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-23 00:17:39
2025-05-22 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-22 00:18:13
2025-05-21 6.98 7.38 8.91 6.62 2025-05-21 00:17:55
2025-05-19 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-20 00:17:39
2025-05-18 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-18 00:17:41
2025-05-17 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-17 00:18:13
2025-05-16 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-16 00:17:50
2025-05-15 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-15 00:17:54
2025-05-14 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-14 00:18:12
2025-05-13 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-13 00:18:26
2025-05-12 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-12 00:17:40
2025-05-11 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-11 00:17:37
2025-05-10 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-10 00:17:55
2025-05-09 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-09 00:18:43
2025-05-08 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-08 00:18:24
2025-05-07 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-07 00:17:43
2025-05-06 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-06 00:17:37
2025-05-05 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-05 00:17:39
2025-05-04 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-04 00:17:39
2025-05-03 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-03 00:17:54
2025-04-30 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-05-01 00:18:15
2025-04-29 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-29 00:18:31
2025-04-28 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-28 00:17:47
2025-04-27 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-27 00:17:40
2025-04-26 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-26 00:17:56
2025-04-25 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-25 00:17:39
2025-04-24 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-24 00:17:54
2025-04-23 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-23 00:18:11
2025-04-22 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-22 00:17:40
2025-04-19 7.17 7.57 9.15 6.81 2025-04-19 00:17:56
2025-04-17 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-18 00:18:09
2025-04-16 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-16 00:17:36
2025-04-15 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-15 00:17:39
2025-04-14 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-14 00:17:40
2025-04-13 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-13 00:17:40
2025-04-12 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-12 00:18:38
2025-04-11 7.55 7.98 9.63 7.21 2025-04-10 22:13:47
2025-03-29 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-29 06:00:01
2025-03-21 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.37 7.78 9.39 7.02 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-19 06:00:01
2025-03-18 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-18 05:00:01
2025-03-15 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-15 05:00:01
2025-03-14 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.59 8.02 9.69 7.25 2025-03-13 06:00:01
2024-07-21 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-20 22:30:01
2024-07-22 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-21 22:30:01
2024-07-23 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-22 22:30:01
2024-07-24 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-23 22:30:00
2024-07-25 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-24 22:30:03
2024-07-26 8.16 8.63 10.42 7.84 2024-07-25 22:30:01
2024-07-27 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-07-26 22:30:00
2024-07-28 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-07-27 22:30:00
2024-07-29 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-07-28 22:30:00
2024-07-30 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-07-29 22:30:00
2024-07-31 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-07-30 22:30:01
2024-08-01 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-07-31 22:30:00
2024-08-02 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-08-01 22:30:00
2024-08-03 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-08-02 22:30:01
2024-08-04 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-08-03 22:30:00
2024-08-05 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-08-04 22:30:01
2024-08-06 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-08-05 22:30:01
2024-08-07 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-08-06 22:30:00
2024-08-08 8.05 8.50 10.27 7.72 2024-08-07 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。